1,595
58.4%
1.34
794h
932 / 663
13,331
Viscous(488)
1
100.0%
1 / 0
0
38
$79,995
17
44
| Hero | Result | K/D/A |
|---|---|---|
| W | 7/9/29 | |
| W | 11/2/22 | |
| L | 9/5/7 | |
| W | 13/6/19 | |
| L | 3/7/12 | |
| L | 4/8/11 | |
| W | 6/6/21 | |
| L | 14/6/14 | |
| W | 14/3/27 | |
| L | 6/11/7 | |
| W | 12/10/25 | |
| L | 8/8/10 | |
| W | 14/2/18 | |
| W | 13/7/20 | |
| W | 9/7/12 | |
| W | 6/9/13 | |
| L | 8/9/5 | |
| W | 20/4/18 | |
| L | 14/10/26 | |
| L | 3/7/7 |
353