758
56.1%
1.67
407h
425 / 333
6,581
Pocket(87)
1
100.0%
1 / 0
0
29
$76,336
14
18
| Hero | Result | K/D/A |
|---|---|---|
| W | 5/4/6 | |
| L | 3/4/3 | |
| L | 8/10/13 | |
| W | 12/6/9 | |
| W | 8/7/10 | |
| L | 7/13/18 | |
| L | 8/5/7 | |
| W | 10/2/22 | |
| L | 3/5/10 | |
| W | 5/5/7 | |
| W | 10/5/11 | |
| W | 17/5/11 | |
| W | 9/5/15 | |
| W | 9/4/14 | |
| L | 4/5/9 | |
| W | 5/5/8 | |
| L | 5/7/8 | |
| L | 4/8/2 | |
| W | 11/6/13 | |
| W | 3/5/12 |
389